「ポケモンGO」でCP値を変更してゲームバランスを改善すると予告されてから、本日10月16日にHP減少バグが発生したのと同時に調整後のCPが一時的に適用されていたようです。
既にバグは解消されていますが、このバグによって調整後のCP値算出方法や新しい最大CPが判明したようです。
今回のCP調整では、「高HP」と「低HP」、「高防御」と「低防御」の差を埋めるために多くのポケモンで最大CPがアップしています。
しかし、予想通り今までジムの定番だった「ハピナス」は最大CPが減少しています。
今後のジムには今までと違ったポケモン達が置かれていくことになりそうです。
この記事では、CP調整後の最大CPを攻撃・防御・HPと共に一覧にまとめました。
こちらの記事もオススメです!
CP調整後の最大CP一覧表
名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 調整後 CP | 調整前 CP |
---|---|---|---|---|---|
フシギダネ | 118 | 111 | 128 | 1115 | 981 |
フシギソウ | 151 | 143 | 155 | 1699 | 1552 |
フシギバナ | 198 | 189 | 190 | 2720 | 2568 |
ヒトカゲ | 116 | 93 | 118 | 980 | 831 |
リザード | 158 | 126 | 151 | 1653 | 1484 |
リザードン | 223 | 173 | 186 | 2889 | 2686 |
ゼニガメ | 94 | 121 | 127 | 946 | 808 |
カメール | 126 | 155 | 153 | 1488 | 1324 |
カメックス | 171 | 207 | 188 | 2466 | 2291 |
キャタピー | 55 | 55 | 128 | 437 | 393 |
トランセル | 45 | 80 | 137 | 450 | 419 |
バタフリー | 167 | 137 | 155 | 1827 | 1701 |
ビードル | 63 | 50 | 120 | 456 | 397 |
コクーン | 46 | 75 | 128 | 432 | 392 |
スピアー | 169 | 130 | 163 | 1846 | 1777 |
ポッポ | 85 | 73 | 120 | 680 | 580 |
ピジョン | 117 | 105 | 160 | 1194 | 1085 |
ピジョット | 166 | 154 | 195 | 2129 | 1994 |
コラッタ | 103 | 70 | 102 | 734 | 588 |
コラッタ(アローラ) | 103 | 70 | 102 | 734 | 588 |
ラッタ | 161 | 139 | 146 | 1730 | 1549 |
ラッタ(アローラ) | 161 | 139 | 146 | 1730 | 1587 |
オニスズメ | 112 | 60 | 120 | 798 | 673 |
オニドリル | 182 | 133 | 163 | 1997 | 1814 |
アーボ | 110 | 97 | 111 | 927 | 778 |
アーボック | 167 | 153 | 155 | 1921 | 1737 |
ピカチュウ | 112 | 96 | 111 | 938 | 787 |
ライチュウ | 193 | 151 | 155 | 2182 | 2025 |
ライチュウ(アローラ) | 193 | 151 | 155 | 2182 | 2143 |
サンド | 126 | 120 | 137 | 1261 | 1194 |
サンド(アローラ) | 126 | 120 | 137 | 1261 | 1219 |
サンドパン | 182 | 175 | 181 | 2374 | 2328 |
サンドパン(アローラ) | 182 | 175 | 181 | 2374 | 2366 |
ニドラン♀ | 86 | 89 | 146 | 816 | 736 |
ニドリーナ | 117 | 120 | 172 | 1309 | 1218 |
ニドクイン | 180 | 173 | 207 | 2488 | 2338 |
ニドラン♂ | 105 | 76 | 130 | 860 | 739 |
ニドリーノ | 137 | 111 | 156 | 1393 | 1252 |
ニドキング | 204 | 156 | 191 | 2567 | 2386 |
ピッピ | 107 | 108 | 172 | 1155 | 1085 |
ピクシー | 178 | 162 | 216 | 2437 | 2353 |
ロコン | 96 | 109 | 116 | 883 | 774 |
ロコン(アローラ) | 96 | 109 | 116 | 883 | 774 |
キュウコン | 169 | 190 | 177 | 2279 | 2157 |
キュウコン(アローラ) | 169 | 190 | 177 | 2279 | 2184 |
プリン | 80 | 41 | 251 | 724 | 713 |
プクリン | 156 | 90 | 295 | 1926 | 1906 |
ズバット | 83 | 73 | 120 | 667 | 569 |
ゴルバット | 161 | 150 | 181 | 1976 | 1830 |
ナゾノクサ | 131 | 112 | 128 | 1228 | 1069 |
クサイハナ | 153 | 136 | 155 | 1681 | 1512 |
ラフレシア | 202 | 167 | 181 | 2559 | 2367 |
パラス | 121 | 99 | 111 | 1018 | 836 |
パラセクト | 165 | 146 | 155 | 1859 | 1657 |
コンパン | 100 | 100 | 155 | 1004 | 902 |
モルフォン | 179 | 143 | 172 | 2082 | 1937 |
ディグダ | 109 | 78 | 67 | 676 | 465 |
ディグダ(アローラ) | 109 | 78 | 67 | 676 | 467 |
ダグトリオ | 167 | 134 | 111 | 1557 | 1333 |
ダグトリオ(アローラ) | 167 | 134 | 111 | 1557 | 1587 |
ニャース | 92 | 78 | 120 | 748 | 638 |
ニャース(アローラ) | 92 | 78 | 120 | 748 | 679 |
ペルシアン | 150 | 136 | 163 | 1689 | 1539 |
ペルシアン(アローラ) | 150 | 136 | 163 | 1689 | 1614 |
コダック | 122 | 95 | 137 | 1106 | 966 |
ゴルダック | 191 | 162 | 190 | 2450 | 2270 |
マンキー | 148 | 82 | 120 | 1164 | 1002 |
オコリザル | 207 | 138 | 163 | 2288 | 2105 |
ガーディ | 136 | 93 | 146 | 1243 | 1110 |
ウインディ | 227 | 166 | 207 | 3029 | 2839 |
ニョロモ | 101 | 82 | 120 | 829 | 695 |
ニョロゾ | 130 | 123 | 163 | 1419 | 1313 |
ニョロボン | 182 | 184 | 207 | 2586 | 2441 |
ケーシィ | 195 | 82 | 93 | 1342 | 1148 |
ユンゲラー | 232 | 117 | 120 | 2059 | 1859 |
フーディン | 271 | 167 | 146 | 3057 | 2887 |
ワンリキー | 137 | 82 | 172 | 1278 | 1199 |
ゴーリキー | 177 | 125 | 190 | 2031 | 1910 |
カイリキー | 234 | 159 | 207 | 3056 | 2889 |
マダツボミ | 139 | 61 | 137 | 1033 | 916 |
ウツドン | 172 | 92 | 163 | 1611 | 1475 |
ウツボット | 207 | 135 | 190 | 2431 | 2268 |
メノクラゲ | 97 | 149 | 120 | 1040 | 956 |
ドククラゲ | 166 | 209 | 190 | 2422 | 2374 |
イシツブテ | 132 | 132 | 120 | 1293 | 1193 |
イシツブテ(アローラ) | 132 | 132 | 120 | 1293 | 1193 |
ゴローン | 164 | 164 | 146 | 1897 | 1815 |
ゴローン(アローラ) | 164 | 164 | 146 | 1897 | 1815 |
ゴローニャ | 211 | 198 | 190 | 2949 | 2916 |
ゴローニャ(アローラ) | 211 | 198 | 190 | 2949 | 2916 |
ポニータ | 170 | 127 | 137 | 1697 | 1502 |
ギャロップ | 207 | 162 | 163 | 2461 | 2252 |
ヤドン | 109 | 98 | 207 | 1226 | 1204 |
ヤドラン | 177 | 180 | 216 | 2545 | 2482 |
コイル | 165 | 121 | 93 | 1362 | 1083 |
レアコイル | 223 | 169 | 137 | 2485 | 2237 |
カモネギ | 124 | 115 | 141 | 1236 | 1092 |
ドードー | 158 | 83 | 111 | 1200 | 1011 |
ドードリオ | 218 | 140 | 155 | 2362 | 2138 |
パウワウ | 85 | 121 | 163 | 971 | 899 |
ジュゴン | 139 | 177 | 207 | 1985 | 1894 |
ベトベター | 135 | 90 | 190 | 1374 | 1269 |
ベトベター(アローラ) | 135 | 90 | 190 | 1374 | 1269 |
ベトベトン | 190 | 172 | 233 | 2757 | 2709 |
ベトベトン(アローラ) | 190 | 172 | 233 | 2757 | 2709 |
シェルダー | 116 | 134 | 102 | 1080 | 958 |
パルシェン | 186 | 256 | 137 | 2547 | 2475 |
ゴース | 186 | 67 | 102 | 1229 | 1002 |
ゴースト | 223 | 107 | 128 | 1963 | 1716 |
ゲンガー | 261 | 149 | 155 | 2878 | 2619 |
イワーク | 85 | 232 | 111 | 1101 | 1002 |
スリープ | 89 | 136 | 155 | 1040 | 992 |
スリーパー | 144 | 193 | 198 | 2090 | 2048 |
クラブ | 181 | 124 | 102 | 1561 | 1386 |
キングラー | 240 | 181 | 146 | 2829 | 2694 |
ビリリダマ | 109 | 111 | 120 | 1010 | 857 |
マルマイン | 173 | 173 | 155 | 2099 | 1900 |
タマタマ | 107 | 125 | 155 | 1175 | 1102 |
ナッシー | 233 | 149 | 216 | 3014 | 2916 |
ナッシー(アローラ) | 233 | 149 | 216 | 3014 | 2881 |
カラカラ | 90 | 144 | 137 | 1019 | 943 |
ガラガラ | 144 | 186 | 155 | 1835 | 1691 |
ガラガラ(アローラ) | 144 | 186 | 155 | 1835 | 1691 |
サワムラー | 224 | 181 | 137 | 2576 | 2406 |
エビワラー | 193 | 197 | 137 | 2332 | 2098 |
ベロリンガ | 108 | 137 | 207 | 1411 | 1322 |
ドガース | 119 | 141 | 120 | 1214 | 1091 |
マタドガス | 174 | 197 | 163 | 2293 | 2183 |
サイホーン | 140 | 127 | 190 | 1651 | 1679 |
サイドン | 222 | 171 | 233 | 3179 | 3300 |
ラッキー | 60 | 128 | 487 | 1255 | 1469 |
モンジャラ | 183 | 169 | 163 | 2238 | 2208 |
ガルーラ | 181 | 165 | 233 | 2586 | 2463 |
タッツー | 129 | 103 | 102 | 1056 | 921 |
シードラ | 187 | 156 | 146 | 2093 | 1979 |
トサキント | 123 | 110 | 128 | 1152 | 1006 |
アズマオウ | 175 | 147 | 190 | 2162 | 2040 |
ヒトデマン | 137 | 112 | 102 | 1157 | 926 |
スターミー | 210 | 184 | 155 | 2584 | 2303 |
バリヤード | 192 | 205 | 120 | 2228 | 1984 |
ストライク | 218 | 170 | 172 | 2706 | 2464 |
ルージュラ | 223 | 151 | 163 | 2555 | 2512 |
エレブー | 198 | 158 | 163 | 2334 | 2196 |
ブーバー | 206 | 154 | 163 | 2394 | 2254 |
カイロス | 238 | 182 | 163 | 2959 | 2770 |
ケンタロス | 198 | 183 | 181 | 2620 | 2488 |
コイキング | 29 | 85 | 85 | 274 | 220 |
ギャラドス | 237 | 186 | 216 | 3391 | 3281 |
ラプラス | 165 | 174 | 277 | 2641 | 2603 |
メタモン | 91 | 91 | 134 | 832 | 718 |
イーブイ | 104 | 114 | 146 | 1071 | 969 |
シャワーズ | 205 | 161 | 277 | 3114 | 3157 |
サンダース | 232 | 182 | 163 | 2888 | 2730 |
ブースター | 246 | 179 | 163 | 3029 | 2904 |
ポリゴン | 153 | 136 | 163 | 1720 | 1567 |
オムナイト | 155 | 153 | 111 | 1544 | 1345 |
オムスター | 207 | 201 | 172 | 2786 | 2685 |
カブト | 148 | 140 | 102 | 1370 | 1172 |
カブトプス | 220 | 186 | 155 | 2713 | 2517 |
プテラ | 221 | 159 | 190 | 2783 | 2608 |
カビゴン | 190 | 169 | 330 | 3225 | 3355 |
フリーザー | 192 | 236 | 207 | 3051 | 2933 |
サンダー | 253 | 185 | 207 | 3527 | 3330 |
ファイヤー | 251 | 181 | 207 | 3465 | 3272 |
ミニリュウ | 119 | 91 | 121 | 1004 | 860 |
ハクリュー | 163 | 135 | 156 | 1780 | 1609 |
カイリュー | 263 | 198 | 209 | 3792 | 3581 |
ミュウツー | 300 | 182 | 214 | 4178 | 3982 |
ミュウ | 210 | 210 | 225 | 3265 | 3090 |
チコリータ | 92 | 122 | 128 | 935 | 801 |
ベイリーフ | 122 | 155 | 155 | 1454 | 1296 |
メガニウム | 168 | 202 | 190 | 2410 | 2227 |
ヒノアラシ | 116 | 93 | 118 | 980 | 831 |
マグマラシ | 158 | 126 | 151 | 1653 | 1484 |
バクフーン | 223 | 173 | 186 | 2889 | 2686 |
ワニノコ | 117 | 109 | 137 | 1131 | 1011 |
アリゲイツ | 150 | 142 | 163 | 1722 | 1598 |
オーダイル | 205 | 188 | 198 | 2857 | 2721 |
オタチ | 79 | 73 | 111 | 618 | 519 |
オオタチ | 148 | 125 | 198 | 1758 | 1667 |
ホーホー | 67 | 88 | 155 | 677 | 640 |
ヨルノズク | 145 | 156 | 225 | 2024 | 2040 |
レディバ | 72 | 118 | 120 | 728 | 663 |
レディアン | 107 | 179 | 146 | 1346 | 1275 |
イトマル | 105 | 73 | 120 | 816 | 685 |
アリアドス | 161 | 124 | 172 | 1772 | 1636 |
クロバット | 194 | 178 | 198 | 2646 | 2466 |
チョンチー | 106 | 97 | 181 | 1119 | 1067 |
ランターン | 146 | 137 | 268 | 2085 | 2077 |
ピチュー | 77 | 53 | 85 | 473 | 376 |
ピィ | 75 | 79 | 137 | 671 | 620 |
ププリン | 69 | 32 | 207 | 535 | 512 |
トゲピー | 67 | 116 | 111 | 657 | 540 |
トゲチック | 139 | 181 | 146 | 1708 | 1543 |
ネイティ | 134 | 89 | 120 | 1102 | 925 |
ネイティオ | 192 | 146 | 163 | 2188 | 1975 |
メリープ | 114 | 79 | 146 | 991 | 887 |
モココ | 145 | 109 | 172 | 1521 | 1402 |
デンリュウ | 211 | 169 | 207 | 2852 | 2695 |
キレイハナ | 169 | 186 | 181 | 2281 | 2108 |
マリル | 37 | 93 | 172 | 461 | 420 |
マリルリ | 112 | 152 | 225 | 1588 | 1503 |
ウソッキー | 167 | 176 | 172 | 2148 | 2065 |
ニョロトノ | 174 | 179 | 207 | 2449 | 2371 |
ハネッコ | 67 | 94 | 111 | 600 | 508 |
ポポッコ | 91 | 120 | 146 | 976 | 882 |
ワタッコ | 118 | 183 | 181 | 1636 | 1553 |
エイパム | 136 | 112 | 146 | 1348 | 1188 |
ヒマナッツ | 55 | 55 | 102 | 395 | 316 |
キマワリ | 185 | 135 | 181 | 2141 | 2048 |
ヤンヤンマ | 154 | 94 | 163 | 1470 | 1326 |
ウパー | 75 | 66 | 146 | 641 | 596 |
ヌオー | 152 | 143 | 216 | 1992 | 1929 |
エーフィ | 261 | 175 | 163 | 3170 | 3000 |
ブラッキー | 126 | 240 | 216 | 2137 | 2052 |
ヤミカラス | 175 | 87 | 155 | 1562 | 1392 |
ヤドキング | 177 | 180 | 216 | 2545 | 2482 |
ムウマ | 167 | 154 | 155 | 1926 | 1781 |
アンノーン | 136 | 91 | 134 | 1185 | 1022 |
ソーナンス | 60 | 106 | 382 | 1026 | 1024 |
キリンリキ | 182 | 133 | 172 | 2046 | 1863 |
クヌギダマ | 108 | 122 | 137 | 1108 | 1045 |
フォレトス | 161 | 205 | 181 | 2282 | 2263 |
ノコッチ | 131 | 128 | 225 | 1689 | 1615 |
グライガー | 143 | 184 | 163 | 1857 | 1758 |
ハガネール | 148 | 272 | 181 | 2414 | 2439 |
ブルー | 137 | 85 | 155 | 1237 | 1124 |
グランブル | 212 | 131 | 207 | 2552 | 2440 |
ハリーセン | 184 | 138 | 163 | 2051 | 1910 |
ハッサム | 236 | 181 | 172 | 3001 | 2801 |
ツボツボ | 17 | 396 | 85 | 405 | 300 |
ヘラクロス | 234 | 179 | 190 | 3101 | 2938 |
ニューラ | 189 | 146 | 146 | 2051 | 1868 |
ヒメグマ | 142 | 93 | 155 | 1328 | 1184 |
リングマ | 236 | 144 | 207 | 2945 | 2760 |
マグマッグ | 118 | 71 | 120 | 895 | 750 |
マグカルゴ | 139 | 191 | 137 | 1702 | 1543 |
ウリムー | 90 | 69 | 137 | 741 | 663 |
イノムー | 181 | 138 | 225 | 2345 | 2284 |
サニーゴ | 118 | 156 | 146 | 1378 | 1214 |
テッポウオ | 127 | 69 | 111 | 912 | 749 |
オクタン | 197 | 141 | 181 | 2315 | 2124 |
デリバード | 128 | 90 | 128 | 1094 | 937 |
マンタイン | 148 | 226 | 163 | 2108 | 2032 |
エアームド | 148 | 226 | 163 | 2108 | 2032 |
デルビル | 152 | 83 | 128 | 1234 | 1110 |
ヘルガー | 224 | 144 | 181 | 2635 | 2529 |
キングドラ | 194 | 194 | 181 | 2641 | 2424 |
ゴマゾウ | 107 | 98 | 207 | 1206 | 1175 |
ドンファン | 214 | 185 | 207 | 3013 | 3022 |
ポリゴン2 | 198 | 183 | 170 | 2546 | 2546 |
オドシシ | 192 | 131 | 177 | 2164 | 1988 |
ドーブル | 40 | 83 | 146 | 431 | 389 |
バルキー | 64 | 64 | 111 | 492 | 404 |
カポエラー | 173 | 207 | 137 | 2156 | 1905 |
ムチュール | 153 | 91 | 128 | 1291 | 1230 |
エレキッド | 135 | 101 | 128 | 1206 | 1073 |
ブビィ | 151 | 99 | 128 | 1323 | 1178 |
ミルタンク | 157 | 193 | 216 | 2354 | 2312 |
ハピナス | 129 | 169 | 496 | 2757 | 3219 |
ライコウ | 241 | 195 | 207 | 3452 | 3349 |
エンテイ | 235 | 171 | 251 | 3473 | 3377 |
スイクン | 180 | 235 | 225 | 2983 | 2823 |
ヨーギラス | 115 | 93 | 137 | 1040 | 904 |
サナギラス | 155 | 133 | 172 | 1766 | 1608 |
バンギラス | 251 | 207 | 225 | 3834 | 3670 |
ルギア | 193 | 310 | 235 | 3703 | 3598 |
ホウオウ | 239 | 244 | 214 | 3863 | 3889 |
セレビィ | 210 | 210 | 225 | 3265 | 3090 |
キモリ | 124 | 94 | 120 | 1053 | 923 |
ジュプトル | 172 | 120 | 137 | 1673 | 1508 |
ジュカイン | 223 | 169 | 172 | 2757 | 2584 |
アチャモ | 130 | 87 | 128 | 1093 | 959 |
ワカシャモ | 163 | 115 | 155 | 1652 | 1472 |
バシャーモ | 240 | 141 | 190 | 2848 | 2631 |
ミズゴロウ | 126 | 93 | 137 | 1128 | 981 |
ヌマクロー | 156 | 133 | 172 | 1776 | 1617 |
ラグラージ | 208 | 175 | 225 | 2974 | 2815 |
ポチエナ | 96 | 61 | 111 | 678 | 564 |
グラエナ | 171 | 132 | 172 | 1926 | 1783 |
ジグザグマ | 58 | 80 | 116 | 508 | 423 |
マッスグマ | 142 | 128 | 186 | 1662 | 1533 |
ケムッソ | 75 | 59 | 128 | 578 | 502 |
カラサリス | 60 | 77 | 137 | 553 | 517 |
アゲハント | 189 | 98 | 155 | 1765 | 1573 |
マユルド | 60 | 77 | 137 | 553 | 517 |
ドクケイル | 98 | 162 | 155 | 1224 | 1121 |
ハスボー | 71 | 77 | 120 | 598 | 526 |
ハスブレロ | 112 | 119 | 155 | 1197 | 1102 |
ルンパッパ | 173 | 176 | 190 | 2323 | 2229 |
タネボー | 71 | 77 | 120 | 598 | 526 |
コノハナ | 134 | 78 | 172 | 1227 | 1117 |
ダーテング | 200 | 121 | 207 | 2333 | 2186 |
スバメ | 106 | 61 | 120 | 765 | 642 |
オオスバメ | 185 | 124 | 155 | 1920 | 1747 |
キャモメ | 106 | 61 | 120 | 765 | 642 |
ペリッパー | 175 | 174 | 155 | 2127 | 1969 |
ラルトス | 79 | 59 | 99 | 539 | 436 |
キルリア | 117 | 90 | 116 | 966 | 843 |
サーナイト | 237 | 195 | 169 | 3093 | 2964 |
アメタマ | 93 | 87 | 120 | 791 | 695 |
アメモース | 192 | 150 | 172 | 2270 | 2135 |
キノココ | 74 | 110 | 155 | 810 | 722 |
キノガッサ | 241 | 144 | 155 | 2628 | 2407 |
ナマケロ | 104 | 92 | 155 | 1002 | 942 |
ヤルキモノ | 159 | 145 | 190 | 1968 | 1896 |
ケッキング | 290 | 166 | 284 | 4431 | 4548 |
ツチニン | 80 | 126 | 104 | 768 | 674 |
テッカニン | 196 | 112 | 156 | 1942 | 1751 |
ヌケニン | 153 | 73 | 51 | 799 | 421 |
ゴニョニョ | 92 | 42 | 162 | 671 | 603 |
ドゴーム | 134 | 81 | 197 | 1327 | 1233 |
バクオング | 179 | 137 | 232 | 2347 | 2267 |
マクノシタ | 99 | 54 | 176 | 817 | 745 |
ハリテヤマ | 209 | 114 | 302 | 2829 | 2765 |
ルリリ | 36 | 71 | 137 | 364 | 316 |
ノズパス | 82 | 215 | 102 | 993 | 831 |
エネコ | 84 | 79 | 137 | 739 | 659 |
エネコロロ | 132 | 127 | 172 | 1496 | 1385 |
ヤミラミ | 141 | 136 | 137 | 1476 | 1305 |
クチート | 155 | 141 | 137 | 1634 | 1484 |
ココドラ | 121 | 141 | 137 | 1307 | 1232 |
コドラ | 158 | 198 | 155 | 2056 | 2004 |
ボスゴドラ | 198 | 257 | 172 | 3000 | 3004 |
アサナン | 78 | 107 | 102 | 693 | 555 |
チャーレム | 121 | 152 | 155 | 1431 | 1275 |
ラクライ | 123 | 78 | 120 | 965 | 810 |
ライボルト | 215 | 127 | 172 | 2340 | 2131 |
プラスル | 167 | 129 | 155 | 1778 | 1681 |
マイナン | 147 | 150 | 155 | 1694 | 1585 |
バルビート | 143 | 166 | 163 | 1771 | 1620 |
イルミーゼ | 143 | 166 | 163 | 1771 | 1620 |
ロゼリア | 186 | 131 | 137 | 1870 | 1718 |
ゴクリン | 80 | 99 | 172 | 866 | 788 |
マルノーム | 140 | 159 | 225 | 1978 | 1872 |
キバニア | 171 | 39 | 128 | 1020 | 874 |
サメハダー | 243 | 83 | 172 | 2181 | 1986 |
ホエルコ | 136 | 68 | 277 | 1468 | 1424 |
ホエルオー | 175 | 87 | 347 | 2280 | 2258 |
ドンメル | 119 | 79 | 155 | 1057 | 957 |
バクーダ | 194 | 136 | 172 | 2193 | 2016 |
コータス | 151 | 203 | 172 | 2093 | 2036 |
バネブー | 125 | 122 | 155 | 1334 | 1285 |
ブーピッグ | 171 | 188 | 190 | 2369 | 2310 |
パッチール | 116 | 116 | 155 | 1220 | 1088 |
ナックラー | 162 | 78 | 128 | 1274 | 1092 |
ビブラーバ | 134 | 99 | 137 | 1225 | 1065 |
フライゴン | 205 | 168 | 190 | 2661 | 2458 |
サボネア | 156 | 74 | 137 | 1242 | 1080 |
ノクタス | 221 | 115 | 172 | 2298 | 2092 |
チルット | 76 | 132 | 128 | 824 | 722 |
チルタリス | 141 | 201 | 181 | 2004 | 1868 |
ザングース | 222 | 124 | 177 | 2418 | 2214 |
ハブネーク | 196 | 118 | 177 | 2105 | 1928 |
ルナトーン | 178 | 153 | 207 | 2327 | 2245 |
ソルロック | 178 | 153 | 207 | 2327 | 2245 |
ドジョッチ | 93 | 82 | 137 | 819 | 716 |
ナマズン | 151 | 141 | 242 | 2075 | 1991 |
ヘイガニ | 141 | 99 | 125 | 1230 | 1107 |
シザリガー | 224 | 142 | 160 | 2474 | 2317 |
ヤジロン | 77 | 124 | 120 | 787 | 676 |
ネンドール | 140 | 229 | 155 | 1971 | 1782 |
リリーラ | 105 | 150 | 165 | 1291 | 1181 |
ユレイドル | 152 | 194 | 200 | 2211 | 2081 |
アノプス | 176 | 100 | 128 | 1529 | 1310 |
アーマルド | 222 | 174 | 181 | 2848 | 2675 |
ヒンバス | 29 | 85 | 85 | 274 | 220 |
ミロカロス | 192 | 219 | 216 | 3005 | 2967 |
ポワルン | 139 | 139 | 172 | 1632 | 1486 |
カクレオン | 161 | 189 | 155 | 2047 | 1924 |
カゲボウズ | 138 | 65 | 127 | 1018 | 872 |
ジュペッタ | 218 | 126 | 162 | 2298 | 2073 |
ヨマワル | 70 | 162 | 85 | 706 | 523 |
サマヨール | 124 | 234 | 120 | 1591 | 1335 |
トロピウス | 136 | 163 | 223 | 1941 | 1846 |
チリーン | 175 | 170 | 181 | 2259 | 2095 |
アブソル | 246 | 120 | 163 | 2526 | 2280 |
ソーナノ | 41 | 86 | 216 | 534 | 503 |
ユキワラシ | 95 | 95 | 137 | 888 | 772 |
オニゴーリ | 162 | 162 | 190 | 2105 | 1945 |
タマザラシ | 95 | 90 | 172 | 962 | 876 |
トドグラー | 137 | 132 | 207 | 1714 | 1607 |
トドゼルガ | 182 | 176 | 242 | 2726 | 2606 |
パールル | 133 | 135 | 111 | 1270 | 1091 |
ハンテール | 197 | 179 | 146 | 2340 | 2140 |
サクラビス | 211 | 179 | 146 | 2494 | 2281 |
ジーランス | 162 | 203 | 225 | 2528 | 2557 |
ラブカス | 81 | 128 | 125 | 848 | 735 |
タツベイ | 134 | 93 | 128 | 1156 | 1053 |
コモルー | 172 | 155 | 163 | 2031 | 1958 |
ボーマンダ | 277 | 168 | 216 | 3749 | 3532 |
ダンバル | 96 | 132 | 120 | 976 | 843 |
メタング | 138 | 176 | 155 | 1721 | 1570 |
メタグロス | 257 | 228 | 190 | 3791 | 3637 |
レジロック | 179 | 309 | 190 | 3122 | 3087 |
レジアイス | 179 | 309 | 190 | 3122 | 3087 |
レジスチル | 143 | 285 | 190 | 2447 | 2261 |
ラティアス | 228 | 246 | 190 | 3510 | 3377 |
ラティオス | 268 | 212 | 190 | 3812 | 3644 |
カイオーガ | 270 | 228 | 205 | 4115 | 4074 |
グラードン | 270 | 228 | 205 | 4115 | 4074 |
レックウザ | 284 | 170 | 213 | 3835 | 3645 |
ジラーチ | 210 | 210 | 225 | 3265 | 3090 |
デオキシス | 345 | 115 | 137 | 3160 | 2749 |
デオキシス(スピード) | 230 | 218 | 137 | 2879 | 2504 |
デオキシス(アタック) | 414 | 46 | 137 | 2580 | 2244 |
デオキシス(ディフェンス) | 144 | 330 | 137 | 2274 | 1978 |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.