「ポケモンGO(Pokemon GO)」に先日の最新アップデートで新機能として相棒ポケモンが追加されました。
アメを1つ貰うために必要な距離はポケモン毎に異なり1~5Kmとなっているようです。
レア度に応じて距離が設定されている気がしますが、5Km歩いて1つというのはかなり渋いですね。
地方でのレアポケモンアメ不足問題は解決できないかもしれません。
今回はポケモン毎に何キロ歩けばアメが貰えるのかを一覧表にまとめました。
こちらの記事もオススメです!
相棒ポケモンでアメが貰える距離表
名前 | 距離 |
---|---|
フシギダネ | 3 |
フシギソウ | 3 |
フシギバナ | 3 |
ヒトカゲ | 3 |
リザード | 3 |
リザードン | 3 |
ゼニガメ | 3 |
カメール | 3 |
カメックス | 3 |
キャタピー | 1 |
トランセル | 1 |
バタフリー | 1 |
ビードル | 1 |
コクーン | 1 |
スピアー | 1 |
ポッポ | 1 |
ピジョン | 1 |
ピジョット | 1 |
コラッタ | 1 |
ラッタ | 1 |
オニスズメ | 1 |
オニドリル | 1 |
アーボ | 3 |
アーボック | 3 |
ピカチュウ | 1 |
ライチュウ | 1 |
サンド | 3 |
サンドパン | 3 |
ニドラン♀ | 3 |
ニドリーナ | 3 |
ニドクイン | 3 |
ニドラン♂ | 3 |
ニドリーノ | 3 |
ニドキング | 3 |
ピッピ | 1 |
ピクシー | 1 |
ロコン | 3 |
キュウコン | 3 |
プリン | 1 |
プクリン | 1 |
ズバット | 1 |
ゴルバット | 1 |
ナゾノクサ | 3 |
クサイハナ | 3 |
ラフレシア | 3 |
パラス | 3 |
パラセクト | 3 |
コンパン | 3 |
モルフォン | 3 |
ディグダ | 3 |
ダグトリオ | 3 |
ニャース | 3 |
ペルシアン | 3 |
コダック | 3 |
ゴルダック | 3 |
マンキー | 3 |
オコリザル | 3 |
ガーディ | 3 |
ウインディ | 3 |
ニョロモ | 3 |
ニョロゾ | 3 |
ニョロボン | 3 |
ケーシィ | 3 |
ユンゲラー | 3 |
フーディン | 3 |
ワンリキー | 3 |
ゴーリキー | 3 |
カイリキー | 3 |
マダツボミ | 3 |
ウツドン | 3 |
ウツボット | 3 |
メノクラゲ | 3 |
ドククラゲ | 3 |
イシツブテ | 1 |
ゴローン | 1 |
ゴローニャ | 1 |
ポニータ | 3 |
ギャロップ | 3 |
ヤドン | 3 |
ヤドラン | 3 |
コイル | 3 |
レアコイル | 3 |
カモネギ | 3 |
ドードー | 3 |
ドードリオ | 3 |
パウワウ | 3 |
ジュゴン | 3 |
ベトベター | 3 |
ベトベトン | 3 |
シェルダー | 3 |
パルシェン | 3 |
ゴース | 3 |
ゴースト | 3 |
ゲンガー | 3 |
イワーク | 5 |
スリープ | 3 |
スリーパー | 3 |
クラブ | 3 |
キングラー | 3 |
ビリリダマ | 3 |
マルマイン | 3 |
タマタマ | 3 |
ナッシー | 3 |
カラカラ | 3 |
ガラガラ | 3 |
サワムラー | 5 |
エビワラー | 5 |
ベロリンガ | 3 |
ドガース | 3 |
マタドガス | 3 |
サイホーン | 3 |
サイドン | 3 |
ラッキー | 5 |
モンジャラ | 3 |
ガルーラ | 3 |
タッツー | 3 |
シードラ | 3 |
トサキント | 3 |
アズマオウ | 3 |
ヒトデマン | 3 |
スターミー | 3 |
バリヤード | 5 |
ストライク | 5 |
ルージュラ | 5 |
エレブー | 5 |
ブーバー | 5 |
カイロス | 5 |
ケンタロス | 3 |
コイキング | 1 |
ギャラドス | 1 |
ラプラス | 5 |
メタモン | 3 |
イーブイ | 5 |
シャワーズ | 5 |
サンダース | 5 |
ブースター | 5 |
ポリゴン | 3 |
オムナイト | 5 |
オムスター | 5 |
カブト | 5 |
カブトプス | 5 |
プテラ | 5 |
カビゴン | 5 |
ミニリュウ | 5 |
ハクリュウ | 5 |
カイリュー | 5 |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.