「ポケモンGO(Pokemon GO)」でポケモンのを進化させた時に倍増するCPの進化倍率を表にまとめました。
トレーナーレベルが低いとCPに上限がかかっていて、表の通りに行かないかもしれませんがポケモンを育てる際の参考にして下さい。
こちらの記事もオススメです!
ポケモンGOの進化CP倍率表
ID | 名前 | 平均倍率 | 最小倍率 | 最高倍率 | 中央値 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 2.22 | 1.23 | 11 | 1.59 | 0.15 |
2 | フシギソウ | 1.91 | 1.47 | 2.25 | 2.01 | 0.03 |
4 | ヒトカゲ | 2.34 | 1 | 9.31 | 1.71 | 0.14 |
5 | リザード | 2.01 | 1.03 | 5.78 | 1.88 | 0.06 |
7 | ゼニガメ | 1.74 | 1 | 3.04 | 1.63 | 0.07 |
8 | カメール | 1.83 | 1.62 | 2.48 | 1.66 | 0.03 |
10 | キャタピー | 1.49 | 1 | 12.46 | 1.08 | 0.19 |
11 | トランセル | 3.38 | 3.1 | 3.79 | 3.52 | 0.1 |
13 | ビードル | 1.17 | 1 | 5 | 1.08 | 0.14 |
14 | コクーン | 3.28 | 1.8 | 5.07 | 3.35 | 0.16 |
16 | ポッポ | 1.92 | 1 | 7.26 | 1.89 | 0.34 |
17 | ピジョン | 1.94 | 1 | 5.56 | 1.76 | 0.2 |
19 | コラッタ | 2.63 | 1.33 | 6.87 | 2.62 | 0.33 |
21 | オニスズメ | 2.64 | 1 | 3.38 | 2.65 | 0.18 |
23 | アーボ | 2.22 | 1 | 2.67 | 2.26 | 0.09 |
25 | ピカチュウ | 2.46 | 1.27 | 4.4 | 2.34 | 0.05 |
27 | サンド | 2.35 | 1.8 | 2.52 | 2.41 | 0.07 |
29 | ニドラン ♀ | 1.71 | 1.63 | 2.48 | 1.66 | 0.07 |
30 | ニドリーナ | 1.84 | 1 | 2.81 | 1.82 | 0.04 |
32 | ニドラン ♂ | 1.68 | 1.63 | 1.85 | 1.68 | 0.07 |
33 | ニドリーノ | 1.83 | 1.81 | 1.87 | 1.82 | 0.03 |
35 | ピッピ | 1.93 | 1 | 2.7 | 2.05 | 0.07 |
37 | ロコン | 2.5 | 1 | 2.87 | 2.77 | 0.05 |
39 | プリン | 2.41 | 1.85 | 2.76 | 2.52 | 0.04 |
41 | ズバット | 3.15 | 1 | 10.05 | 3.14 | 0.32 |
43 | ナゾノクサ | 1.53 | 1.03 | 2.36 | 1.5 | 0.08 |
44 | クサイハナ | 2.05 | 1 | 3.96 | 1.49 | 0.04 |
46 | パラス | 1.94 | 1.56 | 2.07 | 1.95 | 0.1 |
48 | コンパン | 1.9 | 1.82 | 2.46 | 1.87 | 0.11 |
50 | ディグダ | 3.18 | 2.67 | 4.83 | 2.76 | 0.08 |
52 | ニャース | 2.2 | 1.98 | 2.31 | 2.2 | 0.06 |
54 | コダック | 2.31 | 1.92 | 3 | 2.26 | 0.11 |
56 | マンキー | 2.14 | 1 | 2.28 | 2.19 | 0.08 |
58 | ガーディ | 2.35 | 1 | 5.01 | 2.28 | 0.15 |
60 | ニョロモ | 1.72 | 1.33 | 2.43 | 1.72 | 0.07 |
61 | ニョロゾ | 1.79 | 1.34 | 2.02 | 1.9 | 0.04 |
63 | ケーシィ | 2.59 | 1 | 13.42 | 2 | 0.24 |
64 | ユンゲラー | 2.09 | 1 | 3.43 | 1.74 | 0.04 |
66 | ワンリキー | 1.69 | 1 | 2.25 | 1.65 | 0.06 |
67 | ゴーリキー | 1.56 | 1.48 | 1.63 | 1.56 | 0.02 |
69 | マダツボミ | 1.89 | 1 | 7.69 | 1.58 | 0.15 |
70 | ウツドン | 1.49 | 1 | 1.75 | 1.6 | 0.02 |
72 | メノクラゲ | 3.47 | 2.43 | 12.2 | 2.57 | 0.13 |
74 | イシツブテ | 1.84 | 1.5 | 4.94 | 1.73 | 0.08 |
75 | ゴローン | 1.68 | 1.63 | 1.81 | 1.64 | 0.03 |
77 | ポニータ | 1.5 | 1 | 2.23 | 1.47 | 0.06 |
79 | ヤドン | 2.23 | 1 | 3.51 | 2.23 | 0.07 |
81 | コイル | 2.23 | 2.16 | 2.49 | 2.22 | 0.06 |
84 | ドードー | 2.2 | 1.26 | 2.75 | 2.24 | 0.11 |
86 | パウワウ | 1.68 | 1.04 | 2.04 | 1.96 | 0.02 |
88 | ベトベター | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.02 |
90 | シェルダー | 2.58 | 2.52 | 2.61 | 2.58 | 0.05 |
92 | ゴース | 1.95 | 1.02 | 4.32 | 1.76 | 0.09 |
93 | ゴースト | 1.9 | 1 | 4.73 | 1.53 | 0.05 |
96 | スリープ | 2.09 | 1 | 6.67 | 2.08 | 0.2 |
98 | クラブ | 2.36 | 1.33 | 4.05 | 2.36 | 0.09 |
100 | ビリリダマ | 2.01 | 1.99 | 2.04 | 2.01 | 0.04 |
102 | タマタマ | 2.61 | 1 | 3.18 | 2.73 | 0.1 |
104 | カラカラ | 1.79 | 1.07 | 3.36 | 1.66 | 0.06 |
109 | ドガース | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.03 |
111 | サイホーン | 2.06 | 1.88 | 3.68 | 1.92 | 0.06 |
116 | タッツー | 2.19 | 2 | 2.31 | 2.23 | 0.05 |
118 | トサキント | 2.21 | 2 | 2.48 | 2.2 | 0.08 |
120 | ヒトデマン | 2.37 | 1.5 | 2.57 | 2.42 | 0.09 |
129 | コイキング | 10.55 | 2 | 12.7 | 10.94 | 0.53 |
133 | イーブイ > ブースター | 2.59 | 1 | 10.2 | 2.49 | 0.33 |
134 | イーブイ > シャワーズ | 2.13 | 1 | 6.13 | 2.02 | 0.28 |
135 | イーブイ > サンダース | 2.76 | 1 | 12.1 | 2.67 | 0.43 |
138 | オムナイト | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.04 |
140 | カブト | 2.11 | 1.97 | 2.37 | 2.06 | 0.03 |
147 | ミニリュウ | 2.56 | 1.4 | 12.5 | 1.85 | 0.13 |
148 | ハクリュー | 2.01 | 1 | 3.91 | 2.05 | 0.06 |
ポケモンGOのよくある質問をまとめた記事もありますので是非ご覧下さい。
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.