「ポケモンGO(Pokemon GO)」でポケモンのを進化させた時に倍増するCPの進化倍率を表にまとめました。
トレーナーレベルが低いとCPに上限がかかっていて、表の通りに行かないかもしれませんがポケモンを育てる際の参考にして下さい。
こちらの記事もオススメです!
ポケモンGOの進化CP倍率表
ID | 名前 | 平均倍率 | 最小倍率 | 最高倍率 | 中央値 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.22 | 1.23 | 11 | 1.59 | 0.15 |
2 | ![]() | 1.91 | 1.47 | 2.25 | 2.01 | 0.03 |
4 | ![]() | 2.34 | 1 | 9.31 | 1.71 | 0.14 |
5 | ![]() | 2.01 | 1.03 | 5.78 | 1.88 | 0.06 |
7 | ![]() | 1.74 | 1 | 3.04 | 1.63 | 0.07 |
8 | ![]() | 1.83 | 1.62 | 2.48 | 1.66 | 0.03 |
10 | ![]() | 1.49 | 1 | 12.46 | 1.08 | 0.19 |
11 | ![]() | 3.38 | 3.1 | 3.79 | 3.52 | 0.1 |
13 | ![]() | 1.17 | 1 | 5 | 1.08 | 0.14 |
14 | ![]() | 3.28 | 1.8 | 5.07 | 3.35 | 0.16 |
16 | ![]() | 1.92 | 1 | 7.26 | 1.89 | 0.34 |
17 | ![]() | 1.94 | 1 | 5.56 | 1.76 | 0.2 |
19 | ![]() | 2.63 | 1.33 | 6.87 | 2.62 | 0.33 |
21 | ![]() | 2.64 | 1 | 3.38 | 2.65 | 0.18 |
23 | ![]() | 2.22 | 1 | 2.67 | 2.26 | 0.09 |
25 | ![]() | 2.46 | 1.27 | 4.4 | 2.34 | 0.05 |
27 | ![]() | 2.35 | 1.8 | 2.52 | 2.41 | 0.07 |
29 | ![]() | 1.71 | 1.63 | 2.48 | 1.66 | 0.07 |
30 | ![]() | 1.84 | 1 | 2.81 | 1.82 | 0.04 |
32 | ![]() | 1.68 | 1.63 | 1.85 | 1.68 | 0.07 |
33 | ![]() | 1.83 | 1.81 | 1.87 | 1.82 | 0.03 |
35 | ![]() | 1.93 | 1 | 2.7 | 2.05 | 0.07 |
37 | ![]() | 2.5 | 1 | 2.87 | 2.77 | 0.05 |
39 | ![]() | 2.41 | 1.85 | 2.76 | 2.52 | 0.04 |
41 | ![]() | 3.15 | 1 | 10.05 | 3.14 | 0.32 |
43 | ![]() | 1.53 | 1.03 | 2.36 | 1.5 | 0.08 |
44 | ![]() | 2.05 | 1 | 3.96 | 1.49 | 0.04 |
46 | ![]() | 1.94 | 1.56 | 2.07 | 1.95 | 0.1 |
48 | ![]() | 1.9 | 1.82 | 2.46 | 1.87 | 0.11 |
50 | ![]() | 3.18 | 2.67 | 4.83 | 2.76 | 0.08 |
52 | ![]() | 2.2 | 1.98 | 2.31 | 2.2 | 0.06 |
54 | ![]() | 2.31 | 1.92 | 3 | 2.26 | 0.11 |
56 | ![]() | 2.14 | 1 | 2.28 | 2.19 | 0.08 |
58 | ![]() | 2.35 | 1 | 5.01 | 2.28 | 0.15 |
60 | ![]() | 1.72 | 1.33 | 2.43 | 1.72 | 0.07 |
61 | ![]() | 1.79 | 1.34 | 2.02 | 1.9 | 0.04 |
63 | ![]() | 2.59 | 1 | 13.42 | 2 | 0.24 |
64 | ![]() | 2.09 | 1 | 3.43 | 1.74 | 0.04 |
66 | ![]() | 1.69 | 1 | 2.25 | 1.65 | 0.06 |
67 | ![]() | 1.56 | 1.48 | 1.63 | 1.56 | 0.02 |
69 | ![]() | 1.89 | 1 | 7.69 | 1.58 | 0.15 |
70 | ![]() | 1.49 | 1 | 1.75 | 1.6 | 0.02 |
72 | ![]() | 3.47 | 2.43 | 12.2 | 2.57 | 0.13 |
74 | ![]() | 1.84 | 1.5 | 4.94 | 1.73 | 0.08 |
75 | ![]() | 1.68 | 1.63 | 1.81 | 1.64 | 0.03 |
77 | ![]() | 1.5 | 1 | 2.23 | 1.47 | 0.06 |
79 | ![]() | 2.23 | 1 | 3.51 | 2.23 | 0.07 |
81 | ![]() | 2.23 | 2.16 | 2.49 | 2.22 | 0.06 |
84 | ![]() | 2.2 | 1.26 | 2.75 | 2.24 | 0.11 |
86 | ![]() | 1.68 | 1.04 | 2.04 | 1.96 | 0.02 |
88 | ![]() | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.02 |
90 | ![]() | 2.58 | 2.52 | 2.61 | 2.58 | 0.05 |
92 | ![]() | 1.95 | 1.02 | 4.32 | 1.76 | 0.09 |
93 | ![]() | 1.9 | 1 | 4.73 | 1.53 | 0.05 |
96 | ![]() | 2.09 | 1 | 6.67 | 2.08 | 0.2 |
98 | ![]() | 2.36 | 1.33 | 4.05 | 2.36 | 0.09 |
100 | ![]() | 2.01 | 1.99 | 2.04 | 2.01 | 0.04 |
102 | ![]() | 2.61 | 1 | 3.18 | 2.73 | 0.1 |
104 | ![]() | 1.79 | 1.07 | 3.36 | 1.66 | 0.06 |
109 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.03 |
111 | ![]() | 2.06 | 1.88 | 3.68 | 1.92 | 0.06 |
116 | ![]() | 2.19 | 2 | 2.31 | 2.23 | 0.05 |
118 | ![]() | 2.21 | 2 | 2.48 | 2.2 | 0.08 |
120 | ![]() | 2.37 | 1.5 | 2.57 | 2.42 | 0.09 |
129 | ![]() | 10.55 | 2 | 12.7 | 10.94 | 0.53 |
133 | ![]() | 2.59 | 1 | 10.2 | 2.49 | 0.33 |
134 | ![]() | 2.13 | 1 | 6.13 | 2.02 | 0.28 |
135 | ![]() | 2.76 | 1 | 12.1 | 2.67 | 0.43 |
138 | ![]() | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.04 |
140 | ![]() | 2.11 | 1.97 | 2.37 | 2.06 | 0.03 |
147 | ![]() | 2.56 | 1.4 | 12.5 | 1.85 | 0.13 |
148 | ![]() | 2.01 | 1 | 3.91 | 2.05 | 0.06 |
ポケモンGOのよくある質問をまとめた記事もありますので是非ご覧下さい。
Amazonの情報を掲載しています
こちらの記事も読まれています
2016年7月20日
攻略
ポケモンGO タマゴからふ化するポケモン距離別一覧表 まとめ
「ポケモンGO(Pokemon GO)」で手に入るタマゴからふ化するポケモンを距離別に一覧表にまとめました。 有志が距離別タマゴのふ化一覧表を作ってくれたのでその画像と共に紹介していきます。 距離別タ...
2016年7月24日
攻略
ポケモンGO ポケモンの個体値を算出してCPを計算する方法と計算サイトの使い方
「ポケモンGO(Pokemon GO)」でポケモンを育てる際に重要になってくるCPの個体値(IV)を算出することができるサイトが登場しました。 ポケモンGOでポケモンの強さを表すCPですが、このCPは...
攻略
ポケモンGO ポケモンのサイズとCPと個体値と強さの関係
「ポケモンGO(Pokemon GO)」のポケモンの強さがサイズに関係あるなど様々な情報が錯綜しています。 今回はサイズとCP、個体値や強さとの関係や様々な強さに関する疑問を解説していきます。 何が強...
2016年7月25日
攻略
ポケモンGO わざの強さ一覧表で各ポケモンのわざを選ぼう
「ポケモンGO(Pokemon GO)」では早速ガチプレイヤーの上級者が各ジムを占拠していますね。 レアポケモンよりも個体値やわざの強さを厳選して、最強の一匹を作り上げるべく街を歩き回っているようです...
2016年7月27日
攻略
ポケモンGO 個体値に必要なポケモンのレベルを分度器無しで簡単に計る方法
「ポケモンGO(Pokemon GO)」で個体値を測定するためにはポケモンのレベルを知らなくてはなりません。 先日個体値の調べ方をご紹介しましたが、今回は個体値を調べる前に必要になるポケモンのレベルを...
2016年7月30日
攻略
ポケモンGO ポケモンの出現場所変更とわざの強さ修正 まとめ
「ポケモンGO(Pokemon GO)」の国内配信がスタートしてからあっというまの1週間が経過してしまいました。そんな中、この1週間でポケモンGOに様々な変化が発生しているようです。 当ブログでも取り...
2016年8月1日
攻略
ポケモンGO スクショを撮るだけで全自動で個体値を計算してくれるサイトが登場
「ポケモンGO(Pokemon GO)」関連のサービスがすごい速度で開発されていますね。 個体値の計算も以前はとてもめんどくさい作業で、複数体いるポケモンから厳選していくのはなかなか辛い作業でした。 ...
2017年6月24日
攻略
ポケモンGO レイドバトル出現ボスポケモンとボスレベル一覧表 まとめ
先日「ポケモンGO(Pokemon GO)」に実装されたレイドバトルですが、1日で参加条件がかなり緩和されて、現在はTL25以上のトレーナーであれば参加が可能です。 レイドバトルでは、巨大なタマゴの中...
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.